Сырая еда
Вкусный органический продукт для перекуса на ходу с невероятно питательными веществами, который помогает справиться с голодом, управлять весом и чувствовать себя прекрасно!
▴ 20 г чистого органического растительного белка
▴ Теперь содержит 45 суперпродуктов
▴ Всего 1 г сахара
▴ 1,5 млрд живых пробиотиков, а также ферменты
▴ 21 витамин и минерал из цельных продуктов
▴ 5 г органической клетчатки
Сертифицированный веганский продукт | Органический продукт по классификации USDA | RAW |
Растительный продукт | Органические вещества | Сырые цельные продукты |
13 органических проросших зерен и семян. Сторонняя сертификация проведена организацией Vegan Action | Выращено без использования токсичных пестицидов или удобрений | Нагрев и обработка могут привести к денатурации белков |
Чистый продукт | Подтверждено отсутствие ГМО | Без вредных веществ |
Протестирован и проверен для использования спортсменами | Проведена независимая сторонняя сертификация. | Не содержит глютена, сои и молочных продуктов, без добавленных сахаров, искусственных ароматизаторов или подсластителей |
Informed-Choice.Org — выбор спортсменов | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF Не содержит сои Не содержит молочных продуктов |
Сведения о добавке | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (34 г) Количество порций в упаковке 14 | ||||
Размер порции: 2 мерные ложки (68 г) Количество порций в упаковке 7 | ||||
Состав порции коктейля RAW (1 мерная ложка)1 | Состав порции коктейля RAW (1 мерная ложка)1 | Состав порции еды RAW | Состав порции еды RAW (2 мерные ложки)1 | |
% от суточной нормы1 | % от суточной нормы1 | |||
Калорий | 120 | 240 | ||
Калорий из жиров | 10 | 20 | ||
Всего жиров | 1 г | 2 % | 5 г | 8 % |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 % | 2 г | 10 % |
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | 1,5 г | ||
Мононенасыщенные жиры | 0 г | 1,5 г | ||
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Натрий | 10 мг | 0 % | 120 мг | 5 % |
Калий | 140 мг | 4 % | 190 мг | 5 % |
Всего углеводов | 8 г | 3 % | 32 г | 11 % |
Клетчатка | 5 г | 20 % | 10 г | 40 % |
Растворимая клетчатка | 2 г | 7 г | ||
Нерастворимая клетчатка | 3 г | 3 г | ||
Сахара | 1 г | 7 г | ||
Белки | 20 г | 40 % | 40 г | 80 % |
Витамин A* | 15 % | 35 % | ||
Витамин С* | 50 % | 100 % | ||
Кальций* | 8 % | 15 % | ||
Железо* | 15 % | 30 % | ||
Витамин D* | 50 % | 100 % | ||
Витамин E* | 50 % | 100 % | ||
Витамин K* | 50 % | 100 % | ||
Тиамин* | 50 % | 100 % | ||
Витамин B2* | 50 % | 100 % | ||
Ниацин* | 50 % | 100 % | ||
Витамин B6* | 50 % | 100 % | ||
Фолат* | 50 % | 100 % | ||
Витамин B12* | 100 % | 200 % | ||
Биотин* | 15 % | 30 % | ||
Пантотеновая кислота* | 50 % | 100 % | ||
Магний* | 15 % | 30 % | ||
Цинк* | 35 % | 70 % | ||
Селен* | 35 % | 70 % | ||
Марганец* | 80 % | 160 % | ||
Хром* | 90 % | 170 % | ||
Молибден* | 80 % | 160 % | ||
¹Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности. |
Калорий | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Клетчатка | 25 г | 30 г | |
Калорий на грамм: жиры 9 • углеводы 4 • белки 4 |
Бренд | Garden of Life |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-RAW-Organic-Meal-Shake-Meal-Replacement-Vanilla-17-1-oz-484-g/50554 |